Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Комментарии | Шаги | Автор | Дата |
---|---|---|---|
Potrivit Legii cu privire la actele normative nr.100/2017, una din principalele etape ale legiferării este publicarea anunţului privind iniţiativa de elaborare a actului normativ. Așadar, după elaborarea proiectului de act normativ, va fi republicat un anunț pentru consultare publică, inclusiv, proiectul va fi expediat autorităţilor a căror competenţă are tangenţă directă sau indirectă cu obiectul de reglementare a proiectului respectiv. La proiectul în cauză, este vorba despre ajustarea și actualizarea cadrului normativ ce prevede controlul de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.191/2020. | Посмотреть | Onofrei Luminița | 26.04.2021 |
Nu este clar, propunerile ce act normativ anume vizeaza? Sper ca anuntul nu e facut pur de forma? | Посмотреть | Iavorscaia Elena | 16.04.2021 |
Acest proiect de ordin vine in contrasens cu legea 186 din 10.07.08 , Articolul 13. Litera l – in care se spune ca: Angajatorul are şi alte obligaţii:… să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute; Iar punctul 6 din acest ordin stipuleaza: 6. Responsabilitatea pentru organizarea efectuării examenelor medicale obligatorii a personalului la angajare la serviciu și celor periodice o poartă angajatorii întreprinderilor, instituțiilor, indiferent de forma juridică de organizare a activității. | Посмотреть | Ion Ieseanu | 07.04.2021 |
iN SITUATIA PEANDEMIEI SI a situatiei exceptionale, asteptam un ghid sau linii directorii cum sa efectuam contolul personalului angajat fara a-l expune riscului de infectare cu Covid-19. Invitarea medicilor la oficiu, sau trimiterea organizata la policlinica - nu este nici pe departe o optiune, chiar daca se respecta igiena personala si a locului de munca. Nu as vrea ca un simplu control medical sa duca la o infectare totala si crearea focarelor de infectie la intreprinderi sau raioane orasenesti aparte. | Посмотреть | Ion Ieseanu | 07.04.2021 |
Cпасибо, что учли и внесли в штатное расписание вспомогательного работника, психолога, секретаря, кладовщика и уборщика служебных помещений. Увеличили нагрузку ст. м\с. Но нагрузка 0,25ст. на 2 группы не соответствует объёму работы музыкального работника. Оставьте, пожалуйста, нагрузку музыкального работника без изменения. Убираемая площадь 0,8 га на одного дворника вообще не реально, т.к. дворник не только подметает, но и косит газоны, ухаживает за растениями и т.д.. Класс оплаты труда у них и так низкий. Мы рискуем остаться без дворников. Верните, ПОЖАЛУЙСТА, кастеляншу. Кто будет шить занавески, детям костюмы к праздникам? Прачка 0,25ст. на 2 группы тоже очень мало. Кто будет работать с такой нагрузкой и заработной платой? | Посмотреть | Risilean Fedora Fedora | 07.04.2021 |
La calculare neaparat sa fie luat in calcul urmatoarele criterii - mărimea alocațiilor la fondul social aduse de către persoana care urmează să primească îngrijire; - ancheta personala (familia, daca contribuie si în ce grad) - daca veterani au transferat toate bunele sale la rudele, astfel au declarat ca nu au nimic si necesita ajutor | Посмотреть | Gherb Tatiana | 09.10.2020 |
anuntul este plasat pe data de 25 septembrie iar propunerile se asteapta pina pe 07 septembrie asta cum? | Посмотреть | Caldararu Valeriu | 30.09.2020 |
anuntul este plasat pe data de 25 septembrie iar propunerile se asteapta pina pe 07 septembrie asta cum? | Посмотреть | Caldararu Valeriu | 30.09.2020 |
Эта надбавка в 900 леев то-же самое что зарплата в "конвертах". | Посмотреть | Barbacaru Roman | 09.09.2020 |
Эта надбавка в 900 леев то-же самое что зарплата в "конвертах". | Посмотреть | Barbacaru Roman | 09.09.2020 |
Эта надбавка в 900 леев то-же самое что зарплата в "конвертах". | Посмотреть | Barbacaru Roman | 09.09.2020 |
Эта надбавка в 900 леев то-же самое что зарплата в "конвертах". | Посмотреть | Barbacaru Roman | 09.09.2020 |
Эта надбавка в 900 леев то-же самое что зарплата в "конвертах". | Посмотреть | Barbacaru Roman | 09.09.2020 |
Conform datelor BNM inflația (medie) p/u ianuarie→februarie→martie (I trimestru) este de 6,4%, DAR din Proiectul HG reese că indexarea va fi 1,07%, ADICĂ..... o pensie de 2000 lei după indexare crește cu 21 lei și 40 bani - BRAVO. | Посмотреть | Barbacaru Roman | 03.09.2020 |
A.O.PRINCIPII SĂNĂTOASE vine cu următoarele propuneri: PROPUNERI 1.2.2 Elaborarea și distribuirea materialelor informative (panouri informative) către populație privind măsurile de prevenire a cazurilor de infracțiuni, precum traficul de ființe umane, violența în familie, tortura, infracțiunile privind viața sexuală, etc. (prin intermediul instituțiilor medicale, de învățământ, oficiile poștale, etc.) 1.2.3 Organizarea acțiunilor în masă de către organele abilitate în scopul prevenirii cazurilor de infracțiuni, precum traficul de ființe umane, violența în familie, tortura, infracțiunile privind viața sexuală, etc. în rândul populației (flashmob-uri, caravane, instruiri desfășurate de organele abilitate în instutuțiile de învățământ, etc.) 1.2.4 Promovarea conceptului de “Școală prietenoasă” prin stabilirea normelor de etichetă și comportament (crearea unei cutii poștale pentru scrisori) în rândul reprezentanților instituțiilor de învățământ 1.2.5 Formarea de formatori în identificarea timpurie și promptă a victimelor infracțiunilor în cadrul instituțiilor de învățământ (psiholog, asistenta medicală) 1.3.2 Asigurarea serviciilor de suport (psiholog, asistenta medicală din cadrul instituțiilor de învățământ) pentru copiii și adolescenții , părinții acestora - victime ale infracțiunilor 1.9.2 Crearea unui sistem de fundraising pentru acordarea asistenței victimelor infracțiunii (donații, acte de caritate, voluntariat, etc.) | Посмотреть | SĂNĂTOASE PRINCIPII | 05.08.2020 |
Deci dumneavoastră, dragi miniștri, ce ați propus acest proiect de hotărîre, considerați că munca personalului administrativ-gospodăresc nu are nici o importanță! Deci, haideți dar, dragi colegi, contabili, economiști, juriști, ingineri, conducători auto, ș.a. să nu facem nimic și să vedem cum se vor descurca toți, a? Conștientizați vă rog că pentru ca o instituție să lucreze eficient, e nevoie de lucru în echipă! Nu știți dragi miniștri "competenți" cum e constituită o orgranigramă au unei instituții? Ce de important este ca toate nivelurile/ departamentele să lucreze optim? Și nu e vorba de cîți bani vor primi personalul medical, că suntem individioși, nuu din contra, ne bucurăm că colegii vor fi motivați și răsplătiți conform efortului depus zi de zi. Dar nu este corect față de alt personal, este discriminatoriu ce ați făcut, și aceasta va afecta emoțional mult pe ceilalți oameni care contribuie la funcționarea adecvată a instituțiilor medicale. A și da! Vă rog nu uitați sa atenționați pe cei din fond, să facă acorduri adiționale și să ne contracteze bani pentru aceste majorări. Numai noi știm cît e de greu să împarți banii, că din ianuarie nu s-a mai dat nici un ban în plus pentru majorările din aprilie, pentru indicii Covid și dacă nici acum nu vor majora contractele, va fi foarte interesant 😊. Rușine! | Посмотреть | Viorelia MP | 20.07.2020 |
Vreau sa-mi exprim dezacordul referitor la proiectul de decizie. Ar fi oportună abordarea echitabilă către toate categoriile de personal din cadrul instituțiilor medicale, care nevizibil dar substanțial contribuie la organizrea activității continue în procesul medical. | Посмотреть | Bojascu Galina | 20.07.2020 |
O decizie incorecta si injositoare in adresa anagajatilor nemedicali, munca carora presupune deasemea efort intelectual, nemijlocit al contabililor de salarizare, volumul de lucru al carora s-a majorat, luînd in consideratie achitarea suplimentelor pentru indicatori de performanță, desemenea suplimentar calcularea indicatori COVID, a modificarilor permanente incluse in sistemul de salarizare, desemenea si legislatiei in domeniu. | Посмотреть | Blanari Valentina | 20.07.2020 |
Dar ce facem cu inginerii biomedicali care instalează, repară sau deservesc dispozitivele medicale din sălile cu pacienți infectați? Trebuie de majorat salariul la toți angajații din domeniul medical, de alt fel vor pleca toți din țară! | Посмотреть | Pintea Igor | 20.07.2020 |
Consider necesar revizuirea proiectului H.G. prin prisma abordării complexe a salarizării tuturor angajaților din sistemul medical, inclusiv personalul auxiliar , care contribuie indirect la realizarea actului medical. | Посмотреть | Melnic Irina | 20.07.2020 |
Решение правительства о повышение зарплаты медработникам очень правильное. Но почему в проекте нет пункта о повышении зарплаты административно –хозяйственному песоналу? Президент Игорь Додон пообещал в два раза повысить зарплату сотрудникам медучреждений. Об этом глава государства заявил 25 мая после заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной. «Не только врачам и медсестрам, а всем сотрудникам системы здравоохранения», — добавил Додон https://newsmaker.md/rus/novosti/god-medrabotnika-dodon-poobeschal-v-dva-raza-povysit-vracham-zarplaty/ Чем мы провинились? Разве не мы бок о бок с медицинскими работниками каждый день ходили и ходим на работу и честно выполняем свои обязанности? Помогаем во всем качественной работе медучреждения –подготавливаем и заключаем контракты по закупке реактивов и медикаментов, медоборудования и мединструментария своевременно составляем финансовые и статистические отчеты, начисляем зарплату, доплаты за качественные показатели, премии, ведем учет прихода и расхода материальных ценностей, тестируем и ремонтируем медоборудование. Согласно проекту зарплата АХЧ останется на прежнем уровне- 34,0 лея за час, а работа среднего медперсонала увеличится до 44,0 леев за час, младшего медперсонала до 22 леев за час. Если в проект не будут внесены изменения по повышению зарплаты АХЧ, то в результате двойного повышения зарплаты, кроме АХЧ, наша зарплата приравняется зарплате младшего медперсонала -32,65 лей за час. Тогда все работники АХЧ - работники с высшим и средним специальным образованием- пойдут мыть коридоры (все работы хороши), а ответственность за нашу работу пусть берет на себя кто-то другой , Я очень надеюсь что эта несправедливость, эта дискриминация будет устранена, и обещание нашего президента Игоря Додона о повышении зарплаты всем сотрудникам системы здравоохранения будет выполнено. | Посмотреть | Тимофеева Ирина | 20.07.2020 |
Solicitam includerea aspectului de salarizare si pentru personalul administrativ-gospodaresc, care activeaza alaturi de colegii medici si de zi si aduce tot aportul in activitatea medicala. | Посмотреть | Manea Liudmila | 20.07.2020 |
Consider necesar revizuirea proiectului H.G. prin prisma abordării complexe a salarizării tuturor angajaților din sistemul medical, inclusiv personalul auxiliar , care contribuie indirect la realizarea actului medical. | Посмотреть | Melnic Irina | 20.07.2020 |
Pentru stabilitatea cadrelor şi eficienţa funcţionării spitalului, venim cu propunerea de a majora salariile de funcţie şi personalului administrativ-gospodăresc. | Посмотреть | Daneliuc Angela | 20.07.2020 |
Un proiect mult dorit. includeți aspectului de salarizare și pentru personalul nemedical din cadrul IMSP | Посмотреть | Lunga Dora | 20.07.2020 |
Includeți va rog în proiectul posibilitatea îmbunatațirii condițiilor de muncă și motivare corespunzătoare a lucrătorilor nemedicali | Посмотреть | Ч Марьяна | 20.07.2020 |
Un proiect mult dorit. Reieșind din denumire, ce stipulează salarizarea angajaților din IMSP, s-a trecut cu vederea personalul nemedical, care în aceste instituții, zi de zi, activează și se supun riscului, alături de colegii medicali. Astfel, întru asigurarea integrității activității medicale, și neadmiterii unor inegalități și descriminări de abordare, consider oportun, revizuirea proiectului nominalizat cu includerea reglementarii aspectului de salarizare și pentru personalul nemedical din cadrul IMSP. | Посмотреть | corceac ludmila | 20.07.2020 |
Foarte corect spus sustin aceasta parere, ba chiar mai suntem egalati cu personalul medical inferior si de fiecare data va staruiti sa ne discriminati sa nu ne platiti după meritul nostru si munca asiduă pe care o depunem zi cu zi pentru ca suntem implicati in executarea actului medical și in procesul de lupta contra pandemiei de Covid-19. Solicitam sa ne majorati salariile cu 30% pentru toți angajații deoarece fiecare isi aduce aportul in procesul dat conform fucției deținute și suntem supuși riscului și pericolul pentru viață și sănătate. | Посмотреть | K Irocika | 20.07.2020 |
Consider acest proiect bine venit. Totusi, desi reglementeaza salarizarea personalului din IMSP, sa comis o abordare unilaterala, pe motiv ca a fost omisa echipa de personal nemedical din cadrul institutiilor medicale. Mentionam ca zi de zi, acesti oameni, alaturi de personalul medical, contribuie indirect la calitatea actului medical.Astfel sa produs o inechitate ce tine de salarizarea activitatii bioinginerului, juristului, specialistului din cadrul resurselor umane,contabil,economist,specialist in achizitii publice,care formeaza o echipa intreaga intro institutie medicala.Vin cu rugamintea sa fie revizuit proiectul dat cu completarea punctelor ce tin de majorarea salariului personalului nemedical in cadrul IMSP. | Посмотреть | cenusa tatiana | 20.07.2020 |
Foarte bine gindit acest proiect, ca un specialist in Tehnologii informaționale, un bioinginer, un contabil, un jurist sa primeasca un salariu egal cu un asistent cu studii medii de specialitate sau chiar si mai mic. Ar fi binevenit dar atunci ca ei senestatator sa se descurce, sa deserveasca retele si programele IT, sa faca mentenata dispozitivelor medicale,sa petreaca proceduri de achizitie publica pe portalul achizitiilor, sa faca contracte, sa comande, receptioneze, sa duca evidenta cu raportarea inclusiv pe fiecare tip de bun lunar saptaminal, uneori si zilnic informatii solicitate, inclusiv si pe echipamente de protecție,raportarea catre CNAM a tuturor darilor de seama, CNAS, FISC si alte instanțe.Consideram ca intr-o echipa oamenii trebuie apreciati la fel, fara discriminari. | Посмотреть | Cibotaru Vica | 17.07.2020 |
"16. При заполнении карт идентификации работодатель использует результаты лабораторных исследований и инструментальных измерений, выполненных на рабочих местах уполномоченными учреждениями." КТО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ ЭТИ РАБОТЫ? | Посмотреть | T T | 23.01.2020 |
"5) обеспечить направление на профилактический медицинский осмотр всех работников, подвергающихся воздействию факторов профессионального риска;" ЭТОТ ВОПРОС НАДО ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ С БИЗНЕСОМ. МЕДИКО - САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЖЕЛАЕТ ПРОВЕСТИ ОСМОТР ЕДИНО РАЗОВО. НУ НЕ МОЖЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВСЕХ СРАЗУ ОТПУСТИТЬ С РАБОТУ. А ОСМОТР ЗАНИМАЕТ ДЕНЬ ИЛИ ДВА. КТО КОМПЕНСИРУЕТ ПОТЕРИ? | Посмотреть | T T | 23.01.2020 |
"4) заполнить карты идентификации факторов профессионального риска (в дальнейшем – карта идентификации) на каждое рабочее место, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Регламенту, и согласовать их с главными врачами территориальных центров общественного здоровья;" ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, НЕ ОБЛАДАЮЩИЙ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ. ОН НЕ БУДЕТ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ, ОН СКОРЕЕ ДАСТ ВЗЯТКУ, ЧТОБЫ КТО-ТО ИЗ СОТРУДНИКОВ ГОС ОРГАНОВ ЭТУ РАБОТУ ПРОДЕЛАЛ. НУ, НЕ УЖЕЛИ ЭТО НЕ ПОНЯТНО. ПОЧЕМУ СВОИ ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВЫ ПЕРЕКЛАДЫВАЕТЕ НА БИЗНЕС? | Посмотреть | T T | 23.01.2020 |
"3) заполнить персональные списки лиц, которые работают в условиях воздействия факторов профессионального риска (в дальнейшем – персональный список), в соответствии с приложением № 4 к настоящему Регламенту, и согласовать их с главными врачами территориальных центров общественного здоровья;" ТО ЕСТЬ ВРЕМЕНИ НА ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НЕТ? СОЗДАЙТЕ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПРИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ПУСТЬ ОНИ ПО ГРАФИКУ, СОГЛАСОВАННОМУ С ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРИХОДЯТ НА МЕСТО И ОЦЕНИВАЮТ ФАКТОРЫ РИСКА. | Посмотреть | T T | 23.01.2020 |
"15. Работодатель в любой сфере деятельности, как государственной, так и частной, обязан: 2) заполнить карты направления на медицинский осмотр; " ПОЧЕМУ ЭТОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АГЕНТ? НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА НЕТ СВОБОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ЭТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ. ПУСТЬ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ВСЕ ДАННЫЕ ПО СОТРУДНИКАМ МЫ ПЕРЕДАЕМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ. | Посмотреть | T T | 23.01.2020 |
"II. Обязанности работодателя 15. Работодатель в любой сфере деятельности, как государственной, так и частной, обязан: 1) обеспечить проведение медицинских осмотров, необходимых для надзора за состоянием здоровья работников, на период действия индивидуального трудового договора, без их вовлечения в оплату стоимости этих услуг;" НУЖНО ПРОВОДИТЬ ОСМОТРЫ ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ. | Посмотреть | T T | 23.01.2020 |
💋 | Посмотреть | BTTA Iurie | 12.11.2019 |
В предлагаемом варианте штрафовать будут не за домогательство, а за отсутствие правильно составленных бумаг. Чем это может помочь в борьбе с сексуальными домогательствами? Реалии мелкого бизнеса в Молдове: на предприятии работают 2-5 человек, из которых 1-директор, 1- бухгалтер и 1-3 другие функции. Кто будет разрабатывать правила, проводить опрос и афишировать результаты? Скорее всего бухгалтер по поручению директора. Все бумаги будут оформлены фиктивно!!! А директор будет спокойно домогаться и дальше. Почему законопроект рассматривает только домогательства мужчин по отношению к женщинам? На сегодняшний день руководящие посты часто занимают дамы, и уже пора защищать и мужчин. Если работа и оклад устраивают человека, если он знает, что нелегко найти такую же в другом месте, то такой сотрудник никогда открыто во время опроса не признается в том, что его сексуально домогаются. Такие нормативные требования не дадут нужного эффекта! Необходима служба, куда люди смогут обращаться анонимно: человек прийдёт лично пожаловаться, но сотрудники службы будут обязаны не разглашать его имя. Наличие такой службы необходимо активно рекламировать, чтобы все о ней знали. По ТВ и в интернете проводить психологические рекомендации на тему как правильно себя вести в таких ситуациях, как остановить и не допустить проявления сексуальных домогательств. | Посмотреть | Universala Bursa | 18.09.2019 |
Ещё, ещё и ещё бумажной волокиты нам давайте! Мы же сидим и кофеёк попиваем, похотливо рассматривая коллег... А штрафы - это просто гениально! А если серьёзно, лучше бы они там думали об автоматизации труда, чтобы рабочий день сократить с сохранением заработной платы. У людей было бы больше времени на личную жизнь, на саморазвитие, на спорт, в конце концов... А когда мы живём на работе, приходим домой переночевать и снова - на работу, крыша едет у народа и мерещится может всякое... А если уж реально человек попал в такую неприятную ситуацию, в любом месте, на работе или в общественном транспорте или ещё где, как такой человек защищён законом, государством? Не понятно... | Посмотреть | Полянская Елена | 18.09.2019 |
Уважаемые! Возлагать составление положений,инструкций,формы жалоб,расследование,афиширование,ответственность и такие немыслимые штрафы на экономических агентов,пр моему мнению-Не верно! Защитой прав человека в случае нарушения ,должно Государство,в лице правоохранительных органов! Даже, если этот проект будет утверждён,денег бюджету на штрафах он не даст,так как экономические агенты,которые пытаются еще работать,конечно напишут"бумагу",а некотрое,простите ,плюнут и закроются. Государство выиграет ?Нет,увы!Зачем плодить бумагу?Есть ответственность в уголовном,административном,зачем более? | Посмотреть | Oleg Larisa | 17.09.2019 |
Уважаемые! Возлагать составление положений,инструкций,формы жалоб,расследование,афиширование,ответственность и такие немыслимые штрафы на экономических агентов,пр моему мнению-Не верно! Защитой прав человека в случае нарушения ,должно Государство,в лице правоохранительных органов! Даже, если этот проект будет утверждён,денег бюджету на штрафах он не даст,так как экономические агенты,которые пытаются еще работать,конечно напишут"бумагу",а некотрое,простите ,плюнут и закроются. Государство выиграет ?Нет,увы!Зачем плодить бумагу?Есть ответственность в уголовном,административном,зачем более? | Посмотреть | Oleg Larisa | 17.09.2019 |
Уже два поколения развращаются информацией о насилии,сексуальных извращениях,однополых сексотношениях .Ребенку в 8 лет сцены изнасилования,убийств и расчленение трупов разрушают психику так,что он уже не видит разницы между хорошим и плохим.А мы ищем потом неврологов,психологов,потому что ребенок агрессивный,нервный,не спит нормально и т.д. Серийных маньяков на рабочем месте не бывает,а просто нагнетать обстановку в коллективе и так в непростое для всех нас время-это абсурд. Нам уже к Трудовому кодексу поправок и штрафов преподносят так много,что кажется все остальное у нас есть и осталось только наблюдать кто на кого глаз скосил .И пару предприятий работающий -то на них надавить по полной программе,пускай отдуваются за всех.Производство ,которое бы возродило экономику и дать работу и достойную зарплату - вот какой должен быть приоритет.Не пугать штрафами за все и вся.Если бы можно было поддержать молодые семьи,ведь все начинается с воспитания ребенка «домашние 7 лет».И было бы у мамы-папы время, наверное не приходилось бы сейчас эти темы обсуждать.А мамы-папы уезжают на заработки,дети остаются в лучшем случае на близких родственников.Уже выросло первое поколение таких детей,они уже сами имеют детей и тоже их оставляют и уезжают ,чтобы заработать на жизнь.Что будет через 20 лет.Останемся в стране только 70-80 летние жители.Может ,начинать надо не с штрафов за отсутствие каких-то опросов по теме сексуального домогательства,а направить все силы на поддержку малого и среднего бизнеса,чтобы рабочие места были,чтобы жены спали рядом с мужьями и дети сказки с мамой читали,а не смотрели мультики с двусмысленным содержанием про непонятно каких бесполых существ ? | Посмотреть | chibcalo nina | 17.09.2019 |
Скажите пожалуйста, сколько можно нагружать бизнес штрафами? Почему за отсутствие каждой бумажки штрафы в десятки тыс? Когда же закончиться уже эта порочная практика пополнения бюджета наказаниями? Кто на микро предприятиях будет заниматься этой бумажной волокитой? Боюсь предположить... опять бухгалтер? Получается вы планируете штрафы за отсутствие документов, а не за само преступление? В чем смысл всего действия, если подчиненные не посмеют сказать правды, боясь быть уволенными. | Посмотреть | T T | 17.09.2019 |
Скажите пожалуйста, сколько можно нагружать бизнес штрафами? Почему за отсутствие каждой бумажки штрафы в десятки тыс? Когда же закончиться уже эта порочная практика пополнения бюджета наказаниями? Кто на микро предприятиях будет заниматься этой бумажной волокитой? Боюсь предположить... опять бухгалтер? Получается вы планируете штрафы за отсутствие документов, а не за само преступление? В чем смысл всего действия, если подчиненные не посмеют сказать правды, боясь быть уволенными. | Посмотреть | T T | 17.09.2019 |
materiale prestate au fost transcripte din lucrarile d-lui Tigan Alexandru Ion. | Посмотреть | Kingsley Jennifer | 09.09.2019 |
sistemul totalitar e bazat pe poligamie - luati in atentie nivelul pericolului. | Посмотреть | Kingsley Jennifer | 09.09.2019 |
- POLIGAMIE IN SCOPURILE DIVERSIILOR: POLITICE, ECONOMICE, MILITARE si alte - COD PENAL (aceasta e ce mai raspandita crima care parvine din cauza metodei de stabilire puterei statale in Federatia Rusa) care afecteaza dezvoltarea politico-economica si cimpul moralo-etic a sotiumului. | Посмотреть | Kingsley Jennifer | 09.09.2019 |
ACESTEA FAC PARTE INFRACTIUNI CONTRA STATULUI - ACTIUNILE DE RASPANDIRE POLIGAMIEI - COD PENAL - ACTIUNILE DIN SCOPURILE POLIGAMICE - COD PENAL - ILEGALITATE CONDUCATORILOR CARE SE FOLOSESC DE "POLIGAMIA" CA MOD DE MANIPULAREA SI ADMINISTRAREA ULTERIOARA - COD PENA | Посмотреть | Kingsley Jennifer | 09.09.2019 |
E NEVOIE DE ADOPTAREA ARTICOLELOR IN COD PENAL SI ADMINISTRATIV: - ACTIUNILE DE RASPANDIRE POLIGAMIEI - COD PENAL - ACTIUNILE DIN SCOPURILE POLIGAMICE - COD PENAL - ILEGALITATE CONDUCATORILOR CARE SE FOLOSESC DE "POLIGAMIA" CA MOD DE MANIPULAREA SI ADMINISTRAREA ULTERIOARA - COD PENAL - ACTIUNILE CARE PROVOACA POLIGAMIE - COD ADMINISTRATIV | Посмотреть | Kingsley Jennifer | 09.09.2019 |
E NEVOIE DE ADOPTAREA ARTICOLELOR IN COD PENAL SI ADMINISTRATIV: - ACTIUNILE DE RASPANDIRE POLIGAMIEI - COD PENAL - ACTIUNILE DIN SCOPURILE POLIGAMICE - COD PENAL - ILEGALITATE CONDUCATORILOR CARE SE FOLOSESC DE "POLIGAMIA" CA MOD DE MANIPULAREA SI ADMINISTRAREA ULTERIOARA - COD PENAL - ACTIUNILE CARE PROVOACA POLIGAMIE - COD ADMINISTRATIV | Посмотреть | Kingsley Jennifer | 09.09.2019 |
