În atenția utilizatorilor Registrului! Persoanele autorizate (furnizorii de date) din autoritățile publice locale de ambele niveluri sunt responsabile de veridicitatea și corectitudinea datelor incluse în Registru și poartă răspundere personală, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru plenitudinea, autenticitatea, integritatea datelor, inclusiv pentru protecția datelor cu caracter personal în procesul plasării informatiei în Registru.
Portalul a fost realizate cu sprijinul Programului USAID Conținutul paginii nu reflectă neapărat opinia Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională sau a Guvernului SUA. Serviciul electronic public "PARTICIP" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Domenii de activitate(CAEM)
Cod | Domenii de activitate(CAEM) |
---|---|
A0000 | AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT |
A0100 | Agricultura, vanatoare si servicii anexe |
A0110 | Cultivarea plantelor din culturi nepermanente |
A0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
A0112 | Cultivarea orezului |
A0113 | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor |
A0114 | Cultivarea trestiei de zahar |
A0115 | Cultivarea tutunului |
A0116 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile |
A0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente |
A0120 | Cultivarea plantelor din culturi permanente |
A0121 | Cultivarea strugurilor |
A0122 | Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale |
A0123 | Cultivarea fructelor citrice |
A0124 | Cultivarea fructelor semintoase si samburoase |
A0125 | Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi |
A0126 | Cultivarea fructelor oleaginoase |
A0127 | Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor |
A0128 | Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic |
A0129 | Cultivarea altor plante din culturi permanente |
A0130 | Cultivarea plantelor pentru inmultire |
A0140 | Cresterea animalelor |
A0141 | Cresterea bovinelor de lapte |
A0142 | Cresterea altor bovine |
A0143 | Cresterea cailor si a altor cabaline |
A0144 | Cresterea camilelor si a camelidelor |
A0145 | Cresterea ovinelor si caprinelor |
A0146 | Cresterea porcinelor |
A0147 | Cresterea pasarilor |
A0149 | Cresterea altor specii de animale |
A0150 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) |
A0160 | Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare |
A0161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala |
A0162 | Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor |
A0163 | Activitati dupa recoltare |
A0164 | Pregatirea semintelor in vederea insamintarii |
A0170 | Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii |
A0200 | Silvicultura si exploatare forestiera |
A0210 | Silvicultura si alte activitati forestiere |
A0220 | Exploatarea forestiera |
A0230 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana |
A0240 | Activitati de servicii anexe silviculturii |
A0300 | Pescuitul si acvacultura |
A0310 | Pescuitul |
A0311 | Pescuitul maritim |
A0312 | Pescuitul in ape dulci |
A0320 | Acvacultura |
A0321 | Acvacultura maritima |
A0322 | Acvacultura in ape dulci |
B0000 | INDUSTRIA EXTRACTIVA |
B0500 | Extractia carbunelui superior si inferior |
B0510 | Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) |
B0520 | Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) |
B0600 | Extractia petrolului brut si a gazelor naturale |
B0610 | Extractia petrolului brut |
B0620 | Extractia gazelor naturale |
B0700 | Extractia minereurilor metalifere |
B0710 | Extractia minereurilor feroase |
B0720 | Extractia minereurilor metalifere neferoase |
B0721 | Extractia minereurilor de uraniu si toriu |
B0729 | Extractia altor minereuri metalifere neferoase |
B0800 | Alte activitati extractive |
B0810 | Extractia pietrei, nisipului si argilei |
B0811 | Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii; extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei |
B0812 | Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului |
B0890 | Alte activitati extractive n.c.a. |
B0891 | Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale |
B0892 | Extractia si aglomerarea turbei |
B0893 | Extractia sarii |
B0899 | Alte activitati extractive n.c.a. |
B0900 | Activitati de servicii anexe extractiei |
B0910 | Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale |
B0990 | Activitati de servicii anexe pentru extractia altor minerale |
C0000 | INDUSTRIA PRELUCRATOARE |
C1000 | Industria alimentara |
C1010 | Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne |
C1011 | Productia, prelucrarea si conservarea carnii |
C1012 | Prelucrarea si conservarea carnii de pasare |
C1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) |
C1020 | Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor |
C1030 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor |
C1031 | Prelucrarea si conservarea cartofilor |
C1032 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
C1039 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, cu exceptia cartofilor |
C1040 | Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale |
C1041 | Fabricarea uleiurilor si grasimilor |
C1042 | Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare |
C1050 | Fabricarea produselor lactate |
C1051 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor |
C1052 | Fabricarea inghetatei |
C1060 | Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon |
C1061 | Fabricarea produselor de morarit |
C1062 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon |
C1070 | Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase |
C1071 | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
C1072 | Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie |
C1073 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare |
C1080 | Fabricarea altor produse alimentare |
C1081 | Fabricarea zaharului |
C1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase |
C1083 | Prelucrarea ceaiului si cafelei |
C1084 | Fabricarea condimentelor si ingredientelor |
C1085 | Fabricarea de mancaruri preparate |
C1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice |
C1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. |
C1090 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor |
C1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma |
C1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie |
C1100 | Fabricarea bauturilor |
C1101 | Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice |
C1102 | Fabricarea vinurilor din struguri |
C1103 | Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe |
C1104 | Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare |
C1105 | Fabricarea berii |
C1106 | Fabricarea maltului |
C1107 | Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate |
C1200 | Fabricarea produselor din tutun |
C1300 | Fabricarea produselor textile |
C1310 | Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile |
C1320 | Productia de tesaturi |
C1330 | Finisarea materialelor textile |
C1390 | Fabricarea altor articole textile |
C1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare |
C1392 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) |
C1393 | Fabricarea de covoare si mochete |
C1394 | Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase |
C1395 | Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte |
C1396 | Fabricarea altor articole tehnice si industriale din textile |
C1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. |
C1400 | Fabricarea articolelor de imbracaminte |
C1410 | Fabricarea articolelor de imbracaminte, cu exceptia articolelor din blana |
C1411 | Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele |
C1412 | Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru |
C1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
C1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp |
C1419 | Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. |
C1420 | Fabricarea articolelor din blana |
C1430 | Fabricarea articolelor de imbracaminte prin tricotare sau crosetare |
C1431 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie |
C1439 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte |
C1500 | Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor |
C1510 | Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament; prepararea si vopsirea blanurilor |
C1511 | Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor |
C1512 | Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, a articolelor de harnasament si a altor articole din piele |
C1520 | Fabricarea incaltamintei |
C1600 | Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite |
C1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
C1620 | Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite |
C1621 | Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn |
C1622 | Fabricarea parchetului asamblat in panouri |
C1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii |
C1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn |
C1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite |
C1700 | Fabricarea hartiei si a produselor din hartie |
C1710 | Fabricarea celulozei, hartiei si cartonului |
C1711 | Fabricarea celulozei |
C1712 | Fabricarea hartiei si cartonului |
C1720 | Fabricarea articolelor din hartie si carton |
C1721 | Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton |
C1722 | Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton |
C1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
C1724 | Fabricarea tapetului |
C1729 | Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. |
C1800 | Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor |
C1810 | Tiparire si activitati de servicii conexe tiparirii |
C1811 | Tiparirea ziarelor |
C1812 | Alte activitati de tiparire n.c.a. |
C1813 | Servicii pregatitoare pentru tiparire |
C1814 | Legatorie si servicii conexe |
C1820 | Reproducerea inregistrarilor |
C1900 | Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului |
C1910 | Fabricarea produselor de cocserie |
C1920 | Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului |
C2000 | Fabricarea substantelor si a produselor chimice |
C2010 | Fabricarea produselor chimice de baza, a ingrasamintelor si produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic, in forme primare |
C2011 | Fabricarea gazelor industriale |
C2012 | Fabricarea colorantilor si a pigmentilor |
C2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza |
C2014 | Fabricarea altor produse chimice organice, de baza |
C2015 | Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase |
C2016 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare |
C2017 | Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare |
C2020 | Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice |
C2030 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor |
C2040 | Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere, cosmetice si de parfumerie |
C2041 | Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere |
C2042 | Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) |
C2050 | Fabricarea altor produse chimice |
C2051 | Fabricarea explozivilor |
C2052 | Fabricarea cleiurilor |
C2053 | Fabricarea uleiurilor esentiale |
C2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. |
C2060 | Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale |
C2100 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice |
C2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza |
C2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice |
C2200 | Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice |
C2210 | Fabricarea articolelor din cauciuc |
C2211 | Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor |
C2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc |
C2220 | Fabricarea articolelor din material plastic |
C2221 | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic |
C2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
C2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
C2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
C2300 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice |
C2310 | Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla |
C2311 | Fabricarea sticlei plate |
C2312 | Prelucrarea si fasonarea sticlei plate |
C2313 | Fabricarea articolelor din sticla |
C2314 | Fabricarea fibrelor din sticla |
C2319 | Fabricarea de sticlarie tehnica |
C2320 | Fabricarea de produse refractare |
C2330 | Fabricarea materialelor de constructii din argila |
C2331 | Fabricarea placilor si dalelor din ceramica |
C2332 | Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa |
C2340 | Fabricarea altor articole din ceramica si portelan |
C2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental |
C2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica |
C2343 | Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica |
C2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramica |
C2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. |
C2350 | Fabricarea cimentului, varului si ipsosului |
C2351 | Fabricarea cimentului |
C2352 | Fabricarea varului si ipsosului |
C2360 | Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos |
C2361 | Fabricarea produselor din beton pentru constructii |
C2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii |
C2363 | Fabricarea betonului |
C2364 | Fabricarea mortarului |
C2365 | Fabricarea produselor din azbociment |
C2369 | Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos |
C2370 | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei |
C2390 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. |
C2391 | Fabricarea de produse abrazive |
C2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. |
C2400 | Industria metalurgica |
C2410 | Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje |
C2420 | Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel |
C2430 | Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului |
C2431 | Tragere la rece a barelor |
C2432 | Laminare la rece a benzilor inguste |
C2433 | Productia de profile obtinute la rece prin stantare sau faltuire |
C2434 | Trefilarea firelor la rece |
C2440 | Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase |
C2441 | Productia metalelor pretioase |
C2442 | Productia aluminiului |
C2443 | Productia plumbului, zincului si cositorului |
C2444 | Productia cuprului |
C2445 | Productia altor metale neferoase |
C2446 | Prelucrarea combustibililor nucleari |
C2450 | Turnarea metalelor |
C2451 | Turnarea fontei |
C2452 | Turnarea otelului |
C2453 | Turnarea metalelor neferoase usoare |
C2454 | Turnarea altor metale neferoase |
C2500 | Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii |
C2510 | Fabricarea de constructii metalice |
C2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice |
C2512 | Fabricarea de usi si ferestre din metal |
C2520 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala |
C2521 | Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala |
C2529 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice |
C2530 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) |
C2540 | Fabricarea armamentului si munitiei |
C2550 | Fabricarea produselor metalice obtinute prin forjare, presare, stantare si laminare; metalurgia pulberilor |
C2560 | Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala |
C2561 | Tratarea si acoperirea metalelor |
C2562 | Operatiuni de mecanica generala |
C2570 | Productia de unelte si articole de fierarie |
C2571 | Fabricarea produselor de taiat |
C2572 | Fabricarea articolelor de feronerie (lacate si balamale) |
C2573 | Fabricarea uneltelor |
C2590 | Fabricarea altor produse prelucrate din metal |
C2591 | Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel |
C2592 | Fabricarea ambalajelor din metale usoare |
C2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri |
C2594 | Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe |
C2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. |
C2600 | Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice |
C2610 | Fabricarea componentelor electronice |
C2611 | Fabricarea componentelor electronice (module) |
C2612 | Fabricarea altor componente electronice |
C2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice |
C2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii |
C2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum |
C2650 | Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie; productia de ceasuri |
C2651 | Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie |
C2652 | Productia de ceasuri |
C2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie |
C2670 | Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice |
C2680 | Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor |
C2700 | Fabricarea echipamentelor electrice |
C2710 | Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii |
C2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice |
C2712 | Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii |
C2720 | Fabricarea de acumulatori si baterii |
C2730 | Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea |
C2731 | Fabricarea de cabluri cu fibra optica |
C2732 | Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice |
C2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice |
C2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat |
C2750 | Fabricarea de echipamente casnice |
C2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice |
C2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice |
C2790 | Fabricarea altor echipamente electrice |
C2800 | Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. |
C2810 | Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala |
C2811 | Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) |
C2812 | Fabricarea de echipamente hidraulice |
C2813 | Fabricarea de alte pompe si compresoare |
C2814 | Fabricarea de alte robinete si valve |
C2815 | Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie |
C2820 | Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala |
C2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor |
C2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat |
C2823 | Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) |
C2824 | Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate mecanic |
C2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic |
C2829 | Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. |
C2830 | Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere |
C2840 | Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor |
C2841 | Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor |
C2849 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. |
C2890 | Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica |
C2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie |
C2892 | Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii |
C2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului |
C2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei |
C2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului |
C2896 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului |
C2899 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. |
C2900 | Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor si semiremorcilor |
C2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier |
C2920 | Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci |
C2930 | Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule |
C2931 | Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule |
C2932 | Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule |
C3000 | Fabricarea altor mijloace de transport |
C3010 | Constructia de nave si barci |
C3011 | Constructia de nave si structuri plutitoare |
C3012 | Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement |
C3020 | Fabricarea materialului rulant |
C3030 | Fabricarea de aeronave si nave spatiale |
C3040 | Fabricarea vehiculelor militare de lupta |
C3090 | Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. |
C3091 | Fabricarea de motociclete |
C3092 | Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi |
C3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. |
C3100 | Fabricarea de mobila |
C3101 | Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine |
C3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii |
C3103 | Fabricarea de saltele |
C3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
C3200 | Alte activitati industriale n.c.a. |
C3210 | Fabricarea bijuteriilor, imitatiilor de bijuterii si articolelor similare |
C3211 | Baterea monedelor |
C3212 | Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase |
C3213 | Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare |
C3220 | Fabricarea instrumentelor muzicale |
C3230 | Fabricarea articolelor pentru sport |
C3240 | Fabricarea jocurilor si jucariilor |
C3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice |
C3290 | Alte activitati industriale n.c.a. |
C3291 | Fabricarea maturilor si periilor |
C3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
C3300 | Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor |
C3310 | Repararea articolelor fabricate din metal, masinilor si echipamentelor |
C3311 | Repararea articolelor fabricate din metal |
C3312 | Repararea masinilor |
C3313 | Repararea echipamentelor electronice si optice |
C3314 | Repararea echipamentelor electrice |
C3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor |
C3316 | Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale |
C3317 | Repararea si intretinerea altor echipamente de transport |
C3319 | Repararea altor echipamente |
C3320 | Instalarea masinilor si echipamentelor industriale |
D0000 | PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT |
D3500 | Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat |
D3510 | Productia, transportul si distributia energiei electrice |
D3511 | Productia de energie electrica |
D3512 | Transportul energiei electrice |
D3513 | Distributia energiei electrice |
D3514 | Comercializarea energiei electrice |
D3520 | Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte |
D3521 | Productia gazelor |
D3522 | Distributia combustibililor gazosi prin conducte |
D3523 | Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte |
D3530 | Furnizarea de abur si aer conditionat |
E0000 | DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE |
E3600 | Captarea, tratarea si distributia apei |
E3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate |
E3800 | Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile |
E3810 | Colectarea deseurilor |
E3811 | Colectarea deseurilor nepericuloase |
E3812 | Colectarea deseurilor periculoase |
E3820 | Tratarea si eliminarea deseurilor |
E3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase |
E3822 | Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase |
E3830 | Recuperare? materialelor reciclabile |
E3831 | Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor |
E3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
E3900 | Activitati si servicii de decontaminare |
F0000 | CONSTRUCTII |
F4100 | Constructii de cladiri |
F4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
F4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
F4200 | Lucrari de constructii civile |
F4210 | Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate |
F4211 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor |
F4212 | Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane |
F4213 | Constructia de poduri si tuneluri |
F4220 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare |
F4221 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide |
F4222 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii |
F4290 | Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti |
F4291 | Constructii hidrotehnice |
F4299 | Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. |
F4300 | Lucrari speciale de constructii |
F4310 | Lucrari de demolare si de pregatire a terenului |
F4311 | Lucrari de demolare a constructiilor |
F4312 | Lucrari de pregatire a terenului de constructii |
F4313 | Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii |
F4320 | Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii |
F4321 | Lucrari de instalatii electrice |
F4322 | Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat |
F4329 | Alte lucrari de instalatii pentru constructii |
F4330 | Lucrari de finisare |
F4331 | Lucrari de tencuire |
F4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie |
F4333 | Lucrari de pardosire si placare a peretilor |
F4334 | Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri |
F4339 | Alte lucrari de finisare |
F4390 | Alte lucrari speciale de constructii |
F4391 | Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii |
F4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
G0000 | COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI A MOTOCICLETELOR |
G4500 | Comert cu ridicata si cu amanuntul; intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor |
G4510 | Comert cu autovehicule |
G4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
G4519 | Comert cu alte autovehicule |
G4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
G4530 | Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule |
G4531 | Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule |
G4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule |
G4540 | Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor |
G4600 | Comert cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete |
G4610 | Activitati de intermediere in comertul cu ridicata |
G4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
G4612 | Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie |
G4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
G4614 | Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane |
G4615 | Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie |
G4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele |
G4617 | Intermedieri in comertul cu produse alimentare, inclusiv bauturi, si tutun |
G4618 | Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. |
G4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
G4620 | Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii |
G4621 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat |
G4622 | Comert cu ridicata al florilor si al plantelor |
G4623 | Comert cu ridicata al animalelor vii |
G4624 | Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate |
G4630 | Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului |
G4631 | Comert cu ridicata al fructelor si legumelor |
G4632 | Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne |
G4633 | Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile |
G4634 | Comert cu ridicata al bauturilor |
G4635 | Comert cu ridicata al produselor din tutun |
G4636 | Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase |
G4637 | Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente |
G4638 | Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste |
G4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
G4640 | Comert cu ridicata al bunurilor de consum |
G4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
G4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
G4643 | Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor |
