Biroul Național de Statistică
Comentarii | Etapa | Postat de | Data |
---|---|---|---|
Buna ziua .Foarte interesant traim intr-o tara agrara si nu avem nevoie sa cercetam mai profund si sa dezvoltam acest domeniu ,dar cercetam alt ceva care sa telefoneaza cite 6 luni la rind si cautam daca matusa Marioara precis a mincat 0.200 gr de magiun Mai gintitiva in care domeniu trebuie cercetarile | vezi | tarnarutchi ii tarnarutchi | 21.06.2018 |
Buna ziua .Foarte interesant traim intr-o tara agrara si nu avem nevoie sa cercetam mai profund si sa dezvoltam acest domeniu ,dar cercetam alt ceva care sa telefoneaza cite 6 luni la rind si cautam daca matusa Marioara precis a mincat 0.200 gr de magiun Mai gintitiva in care domeniu trebuie cercetarile | vezi | tarnarutchi ii tarnarutchi | 21.06.2018 |
Buna ziua .Foarte interesant traim intr-o tara agrara si nu avem nevoie sa cercetam mai profund si sa dezvoltam acest domeniu ,dar cercetam alt ceva care sa telefoneaza cite 6 luni la rind si cautam daca matusa Marioara precis a mincat 0.200 gr de magiun Mai gintitiva in care domeniu trebuie cercetarile | vezi | tarnarutchi ii tarnarutchi | 21.06.2018 |
Пример: отчет 5СI до 25/01/20**, баланс годовой до 31/03/20**, почему отчет по затратам я, должна сдавать, когда у меня еще квартал/год не свернут? за это штраф? Почему я, сдав полный баланс, должна сдавать "анкету"? зачем сдавая, ежемесячно INDTS я, должна еще сдавать отчеты по ЗП, которые отнимают уйму времени? где обещанное сокращение отчетности? И на самом деле, кураторы не в курсе, какие отчеты наше предприятие должно сдавать, почему мне звонят, когда все сроки истекли... где критерии отбора по отчетности? где публикации самой отчетности и инструкций в МО? | vezi | adams katy | 31.10.2016 |
Повышение штрафов ни к чему хорошему не приведет и отпугнет инвесторов. Ни один стат. отчет не опубликован в Мониторе. И даже если бухгалтер ошибется, какой ущерб будет нанесен государству?Должно быть соизмеримость штрафов и ущерба. Как корректировать отчеты ? В какой срок? На данный момент органы статистики работают под "программу", если их "программа" не проводит или даже не допускает возможности таких операций, то они требуют менять цифры в отчетах. | vezi | Doronina Oxana | 27.10.2016 |
1. сократить количество отчётов 2. убрать дублирование информации, например, по зарплате. 3. письменно и заблаговременно оповещать юридические лица о том, какие отчёты они должны сдавать. 4. увеличить сроки для сдачи квартальных и годовых отчётов для крупных налогоплательщиков. 5. предусмотреть возможность сдачи корректировочных отчётов Иначе о каких штрафах можно вести речь? Возврат к 90-м? | vezi | Rosa Aliona | 26.10.2016 |
Эта худшая из новостей. Обладая правом штрафовать, "Статистика" по сути, становится ещё одним контролирующим органом бизнеса, что напрягает, честно говоря. | vezi | Тунгус Татьяна | 26.10.2016 |
Am propune in primul rind sa fie elaborat un regulament strict ce tine de rapoartele statistice si anume: Ce rapoarte prezinta fiecare entitate, in ce mod sunt informate entitatile care la o data anumita au un raport nou sau o ancheta. Ideea cu rapoartele electronice este foarte reusita ca propunere ar fi bine sa le plaseze la fiecare entitate rapoartele necesare de prezentat.(La moment sunt multe de prisos) In prezent doar la prezentarea raportului finaciar multe comapanii se ciocnesc cu problema ca mai au ceva rapoarte sau anchet de prezentat de care ei nici nu cunosc si nici nu au fost informati. In plus sunt un sir de rapoarte statistice care se repeta lunar si aceleasi date se repeta si anual...nu se intelege care e scopul. Poate se elaboreaza un raport unificat??? Pentru a introduce penalitati probabil ar fi bine de reglamentat modul de raporare. | vezi | Буздуган Лидия | 26.10.2016 |
Portalul a fost realizate cu sprijinul Programului USAID Conținutul paginii nu reflectă neapărat opinia Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională sau a Guvernului SUA. Serviciul electronic public "PARTICIP" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice